Náhled | Popis zkoušky | Partner |
---|---|---|
![]() | Statická zatěžovací zkouška mostu Železniční most přes řeku Labe, stavební objekt SO 01 na trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, km 106,213 | MPS, Mostní a pozemní stavby s.r.o. |
![]() | Statická zatěžovací zkouška mostu Silniční most Pavla Wonky přes řeku Labe v Pardubicích, ev.č. 324-018, SO 201 | Skanska DS a.s. |
![]() | Tenzometrické meření ocelových konstrukcí Konstrukce železničního vozidla Leks, typ 3125 | VÚKV, a.s. |
![]() | Statická zatěžovací zkouška mostu Silniční most v ulici Tovární Trutnov – Horní Staré Město přes řeku Úpu, SO 01 | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. |
![]() | Tenzometrické meření ocelových konstrukcí Silniční most v ulici Tovární Trutnov – Horní Staré Město přes řeku Úpu, SO 01 | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. |
![]() | Tenzometrické meření ocelových konstrukcí Rám železničního vozidla Laags | ON-TRACK s.r.o. |
![]() | Statická zatěžovací zkouška mostu Železniční most, obvod žst. Zdice, přes říčku Litavku, SO 17-38-01, kolej č.1 | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. |
![]() | Statická zatěžovací zkouška mostu Železniční most, obvod žst. Zdice, přes říčku Litavku, SO 17-38-01, kolej č.2 | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. |
![]() | Tenzometrické meření ocelových konstrukcí Rám železničního vozidla Lgnrrss | LOKOTRANS Slovakia s.r.o. |
![]() | Tenzometrické meření ocelových konstrukcí Ocelový nosník - mezilaboratorní porovnávací zkouška | |
![]() | Statická zatěžovací zkouška Železobetonová konzola výtahové šachty | MARHOLD a.s. |
![]() | Statická zatěžovací zkouška mostu Ocelový mostový jeřáb nosnosti 3 tuny a rozpětí 8 m, Kloknerův ústav - mezilaboratorní porovnávací zkouška | Kloknerův ústav |
![]() | Statická zatěžovací zkouška mostu Lávka pro pěší přes řeku Tichá Orlice, „Voženílkova lávka“ | Univerzita Pardubice |
